Llamadas internacionales gratis
Elige cualquier plan telefónico y obtén llamadas GRATIS y textos a más de 60 países
Sin costo extra.
Sin jaquecas.
Países incluidos GRATIS en cualquier plan de llamadas Tello
-
Andorra
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
-
Belgium
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- China
- Colombia
-
Costa Rica
- Croatia
- Denmark
-
Estonia
- Faroe Islands
- France
-
French Guiana
- Germany
- Greece
-
Guadeloupe
- Guam
- Hungary
- Iceland
- India
- Ireland
- Israel
- Italy
-
Japan
-
Lithuania
- Malaysia
-
Martinique
- Mexico
- Mongolia
-
Morocco
-
Netherlands
- Norway
-
Panama
-
Paraguay
- Peru
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
-
Reunion Island
- Romania
-
Russia
- San Marino
- Singapore
- Slovakia
- South Korea
- Spain
- Sweden
-
Switzerland
-
Taiwan
- Thailand
- United Kingdom
- United States
- US Virgin Islands
- Vatican City
-
Venezuela
¿No puedes encontrar al país que buscas en nuestra lista gratis?
Puedes seguir ahorrando en grande con Crédito de Pago por Uso.
Consulta nuestras tarifas internacionales bajas.
Llamadas internacionales desde EE. UU., más fácil. Consulta las tarifas para todos los países alrededor del mundo:
Disfrute de mensajes de texto internacionales GRATUITOS para todos los países incluidos por defecto en su plan.
Para los demás, el costo será de 1¢/texto con Pay As You Go.
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Abkhazia | Línea fija | - | 17.50¢/min |
| Abkhazia | Celular | - | 18.90¢/min |
| Afghanistan | Línea fija | - | 21.90¢/min |
| Afghanistan | Celular | - | 21.50¢/min |
| Albania | Línea fija | - | 16.90¢/min |
| Albania | Celular | - | 33.50¢/min |
| Algeria | Línea fija | - | 6.30¢/min |
| Algeria | Celular | - | 33.50¢/min |
| American Samoa | All country | - | 3.90¢/min |
| Andorra | Línea fija | Gratis | 3.10¢/min |
| Andorra | Celular | - | 14.90¢/min |
| Angola | Línea fija | - | 7.50¢/min |
| Angola | Celular | - | 22.50¢/min |
| Anguilla | Línea fija | - | 20.50¢/min |
| Anguilla | Celular | - | 23.90¢/min |
| Antigua and Barbuda | Línea fija | - | 20.50¢/min |
| Antigua and Barbuda | Celular | - | 23.50¢/min |
| Argentina | Línea fija | Gratis | 1.80¢/min |
| Argentina | Celular | Gratis | 17.50¢/min |
| Armenia | Línea fija | - | 18.90¢/min |
| Armenia | Celular | - | 22.50¢/min |
| Aruba | Línea fija | - | 14.50¢/min |
| Aruba | Celular | - | 20.90¢/min |
| Ascension Island | All country | - | 142.50¢/min |
| Australia | Línea fija | Gratis | 2.50¢/min |
| Australia | Celular | Gratis | 5.70¢/min |
| Austria | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| Austria | Celular | Gratis | 3.30¢/min |
| Azerbaijan | Línea fija | - | 22.50¢/min |
| Azerbaijan | Celular | - | 32.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Bahamas | Línea fija | - | 6.10¢/min |
| Bahamas | Celular | - | 12.90¢/min |
| Bahrain | Línea fija | - | 5.70¢/min |
| Bahrain | Celular | - | 7.50¢/min |
| Bangladesh | Línea fija | Gratis | 3.50¢/min |
| Bangladesh | Celular | Gratis | 3.50¢/min |
| Barbados | Línea fija | - | 15.50¢/min |
| Barbados | Celular | - | 21.90¢/min |
| Belarus | Línea fija | - | 32.90¢/min |
| Belarus | Celular | - | 38.90¢/min |
| Belgium | Línea fija | Gratis | 3¢/min |
| Belgium | Celular | - | 4.30¢/min |
| Belize | Línea fija | - | 21.90¢/min |
| Belize | Celular | - | 22.50¢/min |
| Benin | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Benin | Celular | - | 18.50¢/min |
| Bermuda | All country | - | 4.50¢/min |
| Bhutan | All country | - | 6.90¢/min |
| Bolivia | Línea fija | - | 10.90¢/min |
| Bolivia | Celular | - | 17.90¢/min |
| Bosnia and Herzegovina | Línea fija | - | 11.90¢/min |
| Bosnia and Herzegovina | Celular | - | 32.50¢/min |
| Botswana | Línea fija | - | 6.50¢/min |
| Botswana | Celular | - | 18.90¢/min |
| Brazil | Línea fija | Gratis | 2.10¢/min |
| Brazil | Celular | Gratis | 4.10¢/min |
| British Virgin Islands | Línea fija | - | 20.90¢/min |
| British Virgin Islands | Celular | - | 23.50¢/min |
| Brunei | All country | - | 4.30¢/min |
| Bulgaria | Línea fija | Gratis | 1.90¢/min |
| Bulgaria | Celular | Gratis | 3.10¢/min |
| Burkina Faso | Línea fija | - | 23.90¢/min |
| Burkina Faso | Celular | - | 30.90¢/min |
| Burundi | Línea fija | - | 45.90¢/min |
| Burundi | Celular | - | 44.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Cambodia | Línea fija | - | 7.90¢/min |
| Cambodia | Celular | - | 7.50¢/min |
| Cameroon | Línea fija | - | 12.50¢/min |
| Cameroon | Celular | - | 33.90¢/min |
| Canada | All country | Gratis | 1.60¢/min |
| Canada | Yukon Nunavut and NWT | - | 10.90¢/min |
| Cape Verde | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Cape Verde | Celular | - | 28.50¢/min |
| Caribbean Netherlands | Línea fija | - | 12.90¢/min |
| Caribbean Netherlands | Celular | - | 12.90¢/min |
| Cayman Islands | Línea fija | - | 11.50¢/min |
| Cayman Islands | Celular | - | 19.50¢/min |
| Central African Republic | Línea fija | - | 37.90¢/min |
| Central African Republic | Celular | - | 41.50¢/min |
| Chad | Línea fija | - | 53.90¢/min |
| Chad | Celular | - | 54.90¢/min |
| Chile | Línea fija | Gratis | 3.50¢/min |
| Chile | Celular | Gratis | 3.50¢/min |
| Chile | Santiago | Gratis | 2.40¢/min |
| China | Línea fija | Gratis | 2.20¢/min |
| China | Celular | Gratis | 2.20¢/min |
| Christmas Island | All country | - | 2.80¢/min |
| Cocos Islands | All country | - | 2.80¢/min |
| Colombia | Línea fija | Gratis | 2.90¢/min |
| Colombia | Celular | Gratis | 3.10¢/min |
| Comoros | Línea fija | - | 25.50¢/min |
| Comoros | Celular | - | 28.90¢/min |
| Congo | Línea fija | - | 41.50¢/min |
| Congo | Celular | - | 36.90¢/min |
| Cook Islands | Línea fija | - | 74.50¢/min |
| Cook Islands | Celular | - | 74.50¢/min |
| Costa Rica | Línea fija | Gratis | 3.10¢/min |
| Costa Rica | Celular | - | 6.70¢/min |
| Croatia | Línea fija | Gratis | 11.90¢/min |
| Croatia | Celular | Gratis | 27.90¢/min |
| Cuba | Línea fija | - | 69.50¢/min |
| Cuba | Celular | - | 69.50¢/min |
| Curacao | Línea fija | - | 13.90¢/min |
| Curacao | Celular | - | 12.50¢/min |
| Cyprus | Línea fija | - | 2.10¢/min |
| Cyprus | Celular | - | 4.10¢/min |
| Czech Republic | Línea fija | - | 3.10¢/min |
| Czech Republic | Celular | - | 7.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic of Congo | Línea fija | - | 34.50¢/min |
| Democratic Republic of Congo | Celular | - | 28.50¢/min |
| Denmark | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| Denmark | Celular | Gratis | 2.80¢/min |
| Diego Garcia | Línea fija | - | 153.50¢/min |
| Diego Garcia | Celular | - | 153.50¢/min |
| Djibouti | Línea fija | - | 37.90¢/min |
| Djibouti | Celular | - | 31.90¢/min |
| Dominica | Línea fija | - | 20.90¢/min |
| Dominica | Celular | - | 23.90¢/min |
| Dominican Republic | Línea fija | - | 3.50¢/min |
| Dominican Republic | Celular | - | 7.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| East Timor | Línea fija | - | 70.50¢/min |
| East Timor | Celular | - | 70.50¢/min |
| Ecuador | Línea fija | - | 12.50¢/min |
| Ecuador | Celular | - | 20.90¢/min |
| Egypt | Línea fija | - | 9.50¢/min |
| Egypt | Celular | - | 11.90¢/min |
| Egypt | Mobile - Etisalat | - | 11.90¢/min |
| El Salvador | Línea fija | - | 17.50¢/min |
| El Salvador | Claro Landlines | - | 11.50¢/min |
| El Salvador | Celular | - | 17.90¢/min |
| Equatorial Guinea | All country | - | 19.50¢/min |
| Eritrea | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Eritrea | Celular | - | 23.90¢/min |
| Estonia | Línea fija | Gratis | 3¢/min |
| Estonia | Celular | - | 17.50¢/min |
| Estonia | Special Services | - | 26.50¢/min |
| Eswatini | Línea fija | - | 7.90¢/min |
| Eswatini | Celular | - | 14.90¢/min |
| Ethiopia | Línea fija | - | 22.50¢/min |
| Ethiopia | Celular | - | 23.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | Línea fija | - | 154.90¢/min |
| Falkland Islands | Celular | - | 154.90¢/min |
| Faroe Islands | Línea fija | Gratis | 9.50¢/min |
| Faroe Islands | Celular | Gratis | 14.50¢/min |
| Fiji | Línea fija | - | 15.90¢/min |
| Fiji | Celular | - | 16.50¢/min |
| Finland | Línea fija | - | 7.90¢/min |
| Finland | Celular | - | 3.90¢/min |
| France | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| France | Celular | Gratis | 4.50¢/min |
| French Guiana | Línea fija | Gratis | 4.90¢/min |
| French Guiana | Celular | - | 8.50¢/min |
| French Polynesia | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| French Polynesia | Celular | - | 26.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Gabon | Línea fija | - | 41.90¢/min |
| Gabon | Celular | - | 39.50¢/min |
| Gambia | Línea fija | - | 74.90¢/min |
| Gambia | Celular | - | 66.90¢/min |
| Georgia | Línea fija | - | 13.50¢/min |
| Georgia | Celular | - | 19.50¢/min |
| Germany | Línea fija | Gratis | 1.90¢/min |
| Germany | Celular | Gratis | 3.90¢/min |
| Ghana | Línea fija | - | 25.50¢/min |
| Ghana | Celular | - | 23.90¢/min |
| Ghana | Mobile - MTN | - | 28.90¢/min |
| Gibraltar | Línea fija | - | 5.50¢/min |
| Gibraltar | Celular | - | 17.90¢/min |
| Greece | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| Greece | Celular | Gratis | 6.50¢/min |
| Greenland | Línea fija | - | 55.90¢/min |
| Greenland | Celular | - | 61.50¢/min |
| Grenada | Línea fija | - | 19.90¢/min |
| Grenada | Celular | - | 22.90¢/min |
| Guadeloupe | Línea fija | Gratis | 3.70¢/min |
| Guadeloupe | Celular | - | 3.50¢/min |
| Guam | All country | Gratis | 3.30¢/min |
| Guatemala | Línea fija | - | 8.90¢/min |
| Guatemala | Celular | - | 13.90¢/min |
| Guinea | Línea fija | - | 44.50¢/min |
| Guinea | Celular | - | 39.90¢/min |
| Guinea Bissau | Línea fija | - | 41.90¢/min |
| Guinea Bissau | Celular | - | 42.90¢/min |
| Guyana | Línea fija | - | 21.90¢/min |
| Guyana | Celular | - | 23.50¢/min |
| Guyana | Mobile - Digicel | - | 12.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Haiti | Línea fija | - | 27.50¢/min |
| Haiti | Celular | - | 24.90¢/min |
| Honduras | Línea fija | - | 13.50¢/min |
| Honduras | Celular | - | 16.90¢/min |
| Hong Kong | Línea fija | - | 2.90¢/min |
| Hong Kong | Celular | - | 3.50¢/min |
| Hungary | Línea fija | Gratis | 1.80¢/min |
| Hungary | Celular | Gratis | 4.70¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Iceland | Línea fija | Gratis | 2.70¢/min |
| Iceland | Celular | Gratis | 3.50¢/min |
| India | Línea fija | Gratis | 3.10¢/min |
| India | Celular | Gratis | 3¢/min |
| Indonesia | Línea fija | - | 6.10¢/min |
| Indonesia | Jakarta | - | 4.10¢/min |
| Indonesia | Celular | - | 6.50¢/min |
| Iran | Línea fija | - | 10.90¢/min |
| Iran | Celular | - | 15.50¢/min |
| Iraq | Línea fija | - | 14.50¢/min |
| Iraq | Celular | - | 20.90¢/min |
| Ireland | Línea fija | Gratis | 1.90¢/min |
| Ireland | Celular | Gratis | 5.30¢/min |
| Israel | Línea fija | Gratis | 1.70¢/min |
| Israel | Celular | Gratis | 3.30¢/min |
| Italy | Línea fija | Gratis | 1.90¢/min |
| Italy | Celular | Gratis | 3.70¢/min |
| Ivory Coast | Línea fija | - | 28.50¢/min |
| Ivory Coast | Celular | - | 34.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Jamaica | Línea fija | - | 15.50¢/min |
| Jamaica | Celular | - | 20.90¢/min |
| Japan | Línea fija | Gratis | 3.10¢/min |
| Japan | Celular | - | 7.50¢/min |
| Jordan | Línea fija | - | 8.90¢/min |
| Jordan | Celular | - | 10.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Línea fija | - | 1.90¢/min |
| Kazakhstan | Celular | - | 12.90¢/min |
| Kazakhstan | Mobile - Tele2 | - | 12.90¢/min |
| Kenya | Línea fija | - | 12.90¢/min |
| Kenya | Celular | - | 13.50¢/min |
| Kenya | Mobile - Airtel | - | 25.50¢/min |
| Kiribati | All country | - | 104.90¢/min |
| Kosovo | Línea fija | - | 12.50¢/min |
| Kosovo | Celular | - | 36.50¢/min |
| Kuwait | Línea fija | - | 5.30¢/min |
| Kuwait | Celular | - | 6.10¢/min |
| Kyrgyzstan | Línea fija | - | 11.90¢/min |
| Kyrgyzstan | Celular | - | 18.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Laos | Línea fija | - | 8.50¢/min |
| Laos | Celular | - | 8.90¢/min |
| Latvia | Línea fija | - | 2.20¢/min |
| Latvia | Celular | - | 3.90¢/min |
| Lebanon | Línea fija | - | 9.50¢/min |
| Lebanon | Celular | - | 17.50¢/min |
| Lesotho | Línea fija | - | 37.50¢/min |
| Lesotho | Celular | - | 30.90¢/min |
| Liberia | Línea fija | - | 44.90¢/min |
| Liberia | Celular | - | 36.50¢/min |
| Libya | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Libya | Celular | - | 32.90¢/min |
| Liechtenstein | Línea fija | - | 17.50¢/min |
| Liechtenstein | Celular | - | 29.50¢/min |
| Lithuania | Línea fija | Gratis | 2.70¢/min |
| Lithuania | Celular | - | 3.30¢/min |
| Luxembourg | Línea fija | - | 2.60¢/min |
| Luxembourg | Celular | - | 4.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Macau | Línea fija | - | 6.90¢/min |
| Macau | Celular | - | 7.90¢/min |
| Macedonia | Línea fija | - | 16.50¢/min |
| Macedonia | Celular | - | 33.50¢/min |
| Madagascar | Línea fija | - | 59.90¢/min |
| Madagascar | Celular | - | 67.90¢/min |
| Malawi | Línea fija | - | 33.90¢/min |
| Malawi | Celular | - | 36.50¢/min |
| Malaysia | Línea fija | Gratis | 2.30¢/min |
| Malaysia | Celular | Gratis | 3¢/min |
| Maldives | Línea fija | - | 78.50¢/min |
| Maldives | Celular | - | 78.90¢/min |
| Mali | Línea fija | - | 21.50¢/min |
| Mali | Celular | - | 32.90¢/min |
| Malta | Línea fija | - | 1.90¢/min |
| Malta | Celular | - | 3.10¢/min |
| Mariana Islands | All country | - | 4.90¢/min |
| Marshall Islands | All country | - | 24.50¢/min |
| Martinique | Línea fija | Gratis | 2.50¢/min |
| Martinique | Celular | - | 6.10¢/min |
| Mauritania | Línea fija | - | 43.50¢/min |
| Mauritania | Celular | - | 40.50¢/min |
| Mauritius | Línea fija | - | 12.90¢/min |
| Mauritius | Celular | - | 12.90¢/min |
| Mayotte Island | Línea fija | - | 11.50¢/min |
| Mayotte Island | Celular | - | 14.50¢/min |
| Mexico | Línea fija | Gratis | 1.80¢/min |
| Mexico | Celular | Gratis | 3.30¢/min |
| Micronesia | All country | - | 19.50¢/min |
| Moldova | Línea fija | - | 26.90¢/min |
| Moldova | Celular | - | 23.50¢/min |
| Monaco | Línea fija | - | 8.50¢/min |
| Monaco | Celular | - | 34.50¢/min |
| Mongolia | Línea fija | Gratis | 3.50¢/min |
| Mongolia | Celular | Gratis | 3.50¢/min |
| Montenegro | Línea fija | - | 11.90¢/min |
| Montenegro | Celular | - | 34.50¢/min |
| Montserrat | All country | - | 25.50¢/min |
| Morocco | Línea fija | Gratis | 2.90¢/min |
| Morocco | Celular | - | 33.90¢/min |
| Mozambique | Línea fija | - | 7.90¢/min |
| Mozambique | Celular | - | 24.90¢/min |
| Mozambique | Mobile - Vodacom | - | 34.50¢/min |
| Myanmar | Línea fija | - | 14.50¢/min |
| Myanmar | Celular | - | 15.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Namibia | Línea fija | - | 5.10¢/min |
| Namibia | Celular | - | 7.50¢/min |
| Nauru | All country | - | 88.50¢/min |
| Nepal | Línea fija | - | 11.50¢/min |
| Nepal | Celular | - | 12.50¢/min |
| Netherlands | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| Netherlands | Celular | - | 4.50¢/min |
| New Caledonia | All country | - | 37.90¢/min |
| New Zealand | Línea fija | - | 2.40¢/min |
| New Zealand | Celular | - | 4.90¢/min |
| Nicaragua | Línea fija | - | 13.50¢/min |
| Nicaragua | Celular | - | 24.90¢/min |
| Niger | Línea fija | - | 32.50¢/min |
| Niger | Celular | - | 39.50¢/min |
| Nigeria | Línea fija | - | 7.50¢/min |
| Nigeria | Celular | - | 7.50¢/min |
| Norfolk Island | All country | - | 142.90¢/min |
| North Korea | All country | - | 95.50¢/min |
| Norway | Línea fija | Gratis | 2.10¢/min |
| Norway | Celular | Gratis | 3.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Oman | Línea fija | - | 11.90¢/min |
| Oman | Celular | - | 25.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Línea fija | - | 3.10¢/min |
| Pakistan | Celular | - | 3.90¢/min |
| Palau | Línea fija | - | 28.90¢/min |
| Palau | Celular | - | 35.90¢/min |
| Palestine | Línea fija | - | 15.90¢/min |
| Palestine | Celular | - | 17.90¢/min |
| Panama | Línea fija | Gratis | 3.70¢/min |
| Panama | Celular | - | 12.90¢/min |
| Papua New Guinea | Línea fija | - | 62.50¢/min |
| Papua New Guinea | Celular | - | 60.90¢/min |
| Paraguay | Línea fija | Gratis | 4.30¢/min |
| Paraguay | Celular | - | 6.30¢/min |
| Peru | Línea fija | Gratis | 2.20¢/min |
| Peru | Celular | Gratis | 4.50¢/min |
| Philippines | Línea fija | - | 10.90¢/min |
| Philippines | Celular | - | 14.50¢/min |
| Poland | Línea fija | Gratis | 2.30¢/min |
| Poland | Celular | Gratis | 3¢/min |
| Portugal | Línea fija | Gratis | 1.80¢/min |
| Portugal | Celular | Gratis | 3.30¢/min |
| Puerto Rico | All country | Gratis | 2.10¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Qatar | Línea fija | - | 17.50¢/min |
| Qatar | Celular | - | 17.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | Línea fija | Gratis | 9.50¢/min |
| Reunion Island | Celular | - | 9.90¢/min |
| Romania | Línea fija | Gratis | 1.80¢/min |
| Romania | Celular | Gratis | 2.90¢/min |
| Russia | Línea fija | Gratis | 2.30¢/min |
| Russia | Celular | - | 6.30¢/min |
| Russia | Moscow | Gratis | 2.50¢/min |
| Rwanda | Línea fija | - | 31.90¢/min |
| Rwanda | Celular | - | 26.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | Línea fija | - | 20.50¢/min |
| Saint Kitts and Nevis | Celular | - | 23.50¢/min |
| Saint Lucia | Línea fija | - | 19.90¢/min |
| Saint Lucia | Celular | - | 23.50¢/min |
| Saint Vincent and the Grenadines | Línea fija | - | 19.90¢/min |
| Saint Vincent and the Grenadines | Celular | - | 22.50¢/min |
| Samoa | Línea fija | - | 56.90¢/min |
| Samoa | Celular | - | 59.90¢/min |
| San Marino | All country | Gratis | 19.90¢/min |
| Sao Tome and Principe | All country | - | 120.50¢/min |
| Saudi Arabia | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Saudi Arabia | Celular | - | 12.90¢/min |
| Senegal | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Senegal | Celular | - | 30.50¢/min |
| Serbia | Línea fija | - | 13.90¢/min |
| Serbia | Celular | - | 33.50¢/min |
| Seychelles | Línea fija | - | 65.90¢/min |
| Seychelles | Celular | - | 64.50¢/min |
| Sierra Leone | Línea fija | - | 44.90¢/min |
| Sierra Leone | Celular | - | 43.90¢/min |
| Singapore | Línea fija | Gratis | 1.90¢/min |
| Singapore | Celular | Gratis | 1.90¢/min |
| Sint Maarten | Línea fija | - | 13.50¢/min |
| Sint Maarten | Celular | - | 14.90¢/min |
| Slovakia | Línea fija | Gratis | 1.90¢/min |
| Slovakia | Celular | Gratis | 6.90¢/min |
| Slovenia | Línea fija | - | 2.70¢/min |
| Slovenia | Celular | - | 5.30¢/min |
| Solomon Islands | All country | - | 97.90¢/min |
| Somalia | Línea fija | - | 43.90¢/min |
| Somalia | Celular | - | 43.90¢/min |
| South Africa | Línea fija | - | 3¢/min |
| South Africa | Celular | - | 4.10¢/min |
| South Korea | Línea fija | Gratis | 2.40¢/min |
| South Korea | Celular | Gratis | 3.10¢/min |
| South Sudan | Línea fija | - | 25.90¢/min |
| Spain | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| Spain | Celular | Gratis | 3¢/min |
| Sri Lanka | Línea fija | - | 12.50¢/min |
| Sri Lanka | Celular | - | 12.90¢/min |
| St Helena | All country | - | 155.50¢/min |
| St Pierre and Miquelon | Línea fija | - | 29.50¢/min |
| St Pierre and Miquelon | Celular | - | 40.90¢/min |
| Sudan | Línea fija | - | 15.90¢/min |
| Sudan | Celular | - | 16.90¢/min |
| Suriname | Línea fija | - | 11.90¢/min |
| Suriname | Celular | - | 19.90¢/min |
| Sweden | Línea fija | Gratis | 1.70¢/min |
| Sweden | Celular | Gratis | 2.80¢/min |
| Switzerland | Línea fija | Gratis | 2.60¢/min |
| Switzerland | Celular | - | 12.50¢/min |
| Syria | Línea fija | - | 9.50¢/min |
| Syria | Celular | - | 14.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Taiwan | Línea fija | Gratis | 2.80¢/min |
| Taiwan | Celular | - | 10.50¢/min |
| Tajikistan | Línea fija | - | 14.50¢/min |
| Tajikistan | Celular | - | 12.90¢/min |
| Tanzania | Línea fija | - | 34.90¢/min |
| Tanzania | Celular | - | 33.90¢/min |
| Thailand | Línea fija | Gratis | 2.30¢/min |
| Thailand | Celular | Gratis | 2.70¢/min |
| Togo | Línea fija | - | 30.50¢/min |
| Togo | Celular | - | 29.50¢/min |
| Tokelau | All country | - | 146.50¢/min |
| Tonga | Línea fija | - | 75.90¢/min |
| Tonga | Celular | - | 77.90¢/min |
| Trinidad and Tobago | Línea fija | - | 6.10¢/min |
| Trinidad and Tobago | Celular | - | 17.50¢/min |
| Tunisia | Línea fija | - | 45.90¢/min |
| Tunisia | Celular | - | 46.50¢/min |
| Turkey | Línea fija | - | 4.30¢/min |
| Turkey | Celular | - | 13.50¢/min |
| Turkmenistan | All country | - | 13.90¢/min |
| Turks and Caicos Islands | Línea fija | - | 20.90¢/min |
| Turks and Caicos Islands | Celular | - | 24.90¢/min |
| Tuvalu | All country | - | 133.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Uganda | Línea fija | - | 29.90¢/min |
| Uganda | Celular | - | 29.50¢/min |
| Ukraine | Línea fija | - | 12.90¢/min |
| Ukraine | Celular | - | 23.50¢/min |
| United Arab Emirates | Línea fija | - | 15.50¢/min |
| United Arab Emirates | Celular | - | 15.90¢/min |
| United Kingdom | Línea fija | Gratis | 1.60¢/min |
| United Kingdom | Celular | Gratis | 2.90¢/min |
| United Kingdom | Premium | - | 18.90¢/min |
| United States | All country | Gratis | 3¢/min |
| Uruguay | Línea fija | - | 6.50¢/min |
| Uruguay | Celular | - | 14.90¢/min |
| Uruguay | Montevideo | - | 4.90¢/min |
| US Virgin Islands | All country | Gratis | 3.30¢/min |
| Uzbekistan | Línea fija | - | 5.30¢/min |
| Uzbekistan | Celular | - | 5.10¢/min |
| Uzbekistan | Tashkent | - | 3.70¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | All country | - | 59.50¢/min |
| Vatican City | All country | Gratis | 1.90¢/min |
| Venezuela | Línea fija | Gratis | 4.50¢/min |
| Venezuela | Celular | - | 6.70¢/min |
| Venezuela | Mobile - Movilnet | - | 6.70¢/min |
| Vietnam | Línea fija | - | 7.90¢/min |
| Vietnam | Celular | - | 8.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna Islands | All country | - | 85.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Yemen | Línea fija | - | 15.50¢/min |
| Yemen | Celular | - | 15.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Zambia | Línea fija | - | 8.50¢/min |
| Zambia | Celular | - | 20.50¢/min |
| Zimbabwe | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Zimbabwe | Celular | - | 36.90¢/min |
| Zimbabwe | Mobile - Econet | - | 43.50¢/min |
Preguntas
-
¿Cómo funcionan las "Llamadas Internacionales Gratis"?
Es tan simple.
Si tienes un plan de llamadas con Tello y el destino internacional está en nuestra lista GRATIS, entonces tu llamada a ese destino internacional no tiene costo extra.
Los minutos que se usen para esa llamada internacional simplemente se deducen del saldo de minutos te tu plan de llamadas Tello regular.
También incluye planes con minutos/texto ilimitados.
Hay más de 60 destinos internacionales en la lista GRATIS ahora. Consulta la lista aquí. -
¿Cómo marco a un destino internacional?
Hay 2 maneras:
- Desde el teclado de tu teléfono:
- Marca "+" luego el "código de país" luego el "código de área" luego el "número telefónico"
- Marca "011" luego el "código de país" luego "código de área" luego "número telefónico"
- Desde la app "My Tello"
- Marca el número de destino desde el teclado de la app (siempre incluye el código de país) o elige desde la pestaña "Contactos" de tu teléfono (asegúrate de que el número ya esté guardado en formato internacional).
- Desde el teclado de tu teléfono:
-
¿Qué pasa si el destino al que quiero llamar no está en la lista GRATIS?
Si el destino internacional no está en nuestra lista GRATIS, significa que necesitarás crédito de Pago por Uso para conectar una llamada a ese destino.
Puedes ver las tarifas para llamadas a ese destino al ingresar el nombre del país en el campo proporcionado en la página de Llamadas Internacionales.
Nuestra página de Llamadas Internacionales te dirá cuántos minutos te dan $20. -
¿Las "Llamadas Internacionales Gratis" funcionan cuando estoy fuera de EE. UU.?
Sí, por supuesto. La función "Llamadas Internacionales Gratis" depende solo del lugar a donde estás llamando, no de donde estés llamando. Sin embargo, para que el servicio funcione en el extranjero, de todos modos necesitas una conexión de red. Tenemos un par de opciones para que puedas lograrlo:
1. Llamadas & Texto por WiFI
Esta es una función disponible en la gran mayoría de teléfonos compatibles con Telloy puedes verificar los ajustes de tu teléfono para confirmar.
Permite llamadas y mensajes de texto (enviar y recibir) a través de la red de WiFi más cercana disponible que podría ser un hotel, tu oficina, en casa o incluso un hotspot de WiFi.
Si has configurado tus Llamadas por WiFI correctamente, no usa datos de tu plan de datos con Tello , solo usa minutos de tu plan de llamadas siempre que el destino al que estés llamando esté incluido en nuestra lista de más de 60 minutos.
Ver toda la información en este blog.
2. Roaming Internacional.
Ahora puedes beneficiarte de roaming internacional en más de 200 países y territorios.
